令和3年度からの個人住民税の主な改正点
- 更新日:
- ID:4253
令和3年度(令和2年1月1日から12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

基礎控除の改正
所得により控除額が変更になります。
あなたの合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |

給与所得控除の改正
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げ
- 控除額の上限が適用される給与等の収入額を1000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げ
(補足)子育てや介護等の負担に配慮する観点から、「所得金額調整控除(後述)」が創設されました。
収入金額(A) | 給与所得金額 |
---|---|
から550,999円 | 0 |
551,000円から1,618,999円 | A-550,000円 |
1,619,000円から1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円から1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円から1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円から1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円から1,799,999円 | (A÷4)×2.4+100,000円 |
1,800,000円から3,599,999円 | (A÷4)×2.8-80,000円 |
3,600,000円から6,599,999円 | (A÷4)×3.2-440,000円 |
6,600,000円から8,499,999円 | A×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円から | A-1,950,000円 |
(補足)(A÷4)は、千円未満の端数は切捨

所得金額調整控除の創設
所得金額調整控除は、次の二種類の控除があります。

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与所得から所得金額調整控除額を控除します。
- 本人が特別障がい者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

所得金額調整控除額
調整控除額=(給与収入金額-850万円)×10%
(補足)給与収入金額が1,000万円を超える場合、控除額は15万円になります。
(補足)1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
給与所得(a)および公的年金等に係る雑所得の金額(b)があり、(a)と(b)の合計額が10万円を超える場合、給与所得から所得金額調整控除額を控除します。
(補足)上記の「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用がある場合は、その適用後の給与所得の金額から控除します。

所得金額調整控除額(上限10万円)
調整控除額=(a+b)-10万円

公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げ
- 公的年金等収入が1,000万円を超える場合、控除額の上限を195万5,000円とする
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合は一律20万円を、2,000万円超の場合は一律30万円を現行の控除額から引き下げ

65歳以上
公的年金の収入金額(B) | 公的年金等に係る雑所得 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円以下 | 公的年金等に係る雑所得 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円超から2,000万円以下 | 公的年金等に係る雑所得 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 2,000万円超 |
---|---|---|---|
330万円以下 | B-1,100,000円 | B-1,000,000円 | B-900,000円 |
330万円超から410万円以下 | B×0.75-275,000円 | B×0.75-175,000円 | B×0.75-75,000円 |
410万円超から770万円以下 | B×0.85-685,000円 | B×0.85-585,000円 | B×0.85-485,000円 |
770万円超から1,000万円以下 | B×0.95-1,455,000円 | B×0.95-1,355,000円 | B×0.95-1,255,000円 |
1,000万円超 | B-1,955,000円 | B-1,855,000円 | B-1,755,000円 |

65歳未満
公的年金の収入金額(B) | 公的年金等に係る雑所得 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円以下 | 公的年金等に係る雑所得 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円超から2,000万円以下 | 公的年金等に係る雑所得 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 2,000万円超 |
---|---|---|---|
130万円以下 | B-600,000円 | B-500,000円 | B-400,000円 |
130万円超から410万円以下 | B×0.75-275,000円 | B×0.75-175,000円 | B×0.75-75,000円 |
410万円超から770万円以下 | B×0.85-685,000円 | B×0.85-585,000円 | B×0.85-485,000円 |
770万円超から1,000万円以下 | B×0.95-1,455,000円 | B×0.95-1,355,000円 | B×0.95-1,255,000円 |
1,000万円超 | B-1,955,000円 | B-1,855,000円 | B-1,755,000円 |

扶養控除等の所得金額要件の見直し
各要件について、以下のとおり変更になります。
要件 | 合計所得金額 |
---|---|
同一生計配偶者・被扶養者 | 48万円以下 |
配偶者特別控除 | 48万円超から133万円以下 |
勤労学生控除 | 75万円以下 |

ひとり親控除の創設と寡婦(夫)控除の見直し
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。
(補足)現行の、「特別寡婦控除」と「寡夫控除」は廃止となります。
(補足)現行の、「寡婦控除」は所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。
(注意)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載がある方は、対象外となります。

納税義務者が女性の場合
本人の合計所得金額が 500万円以下(死別) | 本人の合計所得金額が 500万円超(死別) | 本人の合計所得金額が 500万円以下(離別) | 本人の合計所得金額が 500万円超(離別) | 本人の合計所得金額が 500万円以下(未婚) | 本人の合計所得金額が 500万円超(未婚) | |
---|---|---|---|---|---|---|
扶養親族有:子 | ひとり親控除 (30万円) | - | ひとり親控除 (30万円) | - | ひとり親控除 (30万円) | - |
扶養親族有:子以外 | 寡婦控除 (26万円) | - | 寡婦控除 (26万円) | - | - | - |
扶養親族無 | 寡婦控除 (26万円) | - | - | - | - | - |

納税義務者が男性の場合
本人の合計所得金額が 500万円以下(死別) | 本人の合計所得金額が 500万円超(死別) | 本人の合計所得金額が 500万円以下(離別) | 本人の合計所得金額が 500万円超(離別) | 本人の合計所得金額が 500万円以下(未婚) | 本人の合計所得金額が 500万円超(未婚) | |
---|---|---|---|---|---|---|
扶養親族有:子 | ひとり親控除 (30万円) | - | ひとり親控除 (30万円) | - | ひとり親控除 (30万円) | - |
扶養親族有:子以外 | - | - | - | - | - | - |
扶養親族無 | - | - | - | - | - | - |

調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。

非課税の範囲の改正
各要件について、以下のとおり変更になります。
非課税要件等 | 合計所得金額等 |
---|---|
障害者、未成年者、ひとり親または寡婦 | 135万円以下 |
扶養親族:無 | 38万円以下 |
扶養親族:有 | 28万円×(扶養親族数+1)+268,000円 |
非課税要件等 | 合計所得金額等 |
---|---|
扶養親族:無 | 45万円以下 |
扶養親族:有 | 35万円×(扶養親族数+1)+42万円 |
お問い合わせ
広陵町住民環境部税務課
電話: 0745-55-1001
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます