人口と世帯数(過去データ)
- 更新日:
- ID:774

人口と世帯数ダウンロードページ(PDFファイル)

人口世帯集計表(各月末現在)

平成28年

平成27年
添付ファイル

平成26年
添付ファイル

平成25年
添付ファイル

平成24年
添付ファイル

平成23年
添付ファイル

平成22年
添付ファイル

平成21年
添付ファイル

平成20年
添付ファイル

平成19年
添付ファイル

平成18年
添付ファイル

平成17年
添付ファイル

平成16年
添付ファイル

年齢別人口集計表(各月末現在)

平成28年

平成27年
添付ファイル

平成26年
添付ファイル

平成25年
添付ファイル

平成24年
添付ファイル

平成23年
添付ファイル

平成22年
添付ファイル

平成21年
添付ファイル

平成20年
添付ファイル

平成19年
添付ファイル

平成18年
添付ファイル

平成17年
添付ファイル

平成16年
添付ファイル

人口の移り変わり
年次 | 世帯数(戸) | 男(人) | 女(人) | 総人口(人) | 人口増減 |
---|---|---|---|---|---|
昭和40年 | 3,320 | 7,977 | 8,808 | 16,785 | - |
昭和41年 | 3,409 | 8,090 | 9,166 | 17,256 | +471 |
昭和42年 | 3,504 | 8,196 | 9,052 | 17,248 | -8 |
昭和43年 | 3,579 | 8,263 | 9,200 | 17,463 | +215 |
昭和44年 | 3,622 | 8,288 | 9,192 | 17,480 | +17 |
昭和45年 | 3,700 | 8,376 | 9,289 | 17,665 | +185 |
昭和46年 | 3,812 | 8,541 | 9,436 | 17,977 | +312 |
昭和47年 | 3,925 | 8,707 | 9,319 | 18,026 | +49 |
昭和48年 | 4,078 | 8,755 | 9,419 | 18,174 | +148 |
昭和49年 | 4,094 | 8,825 | 9,436 | 18,261 | +87 |
昭和50年 | 4,115 | 8,827 | 9,369 | 18,196 | -65 |
昭和51年 | 4,267 | 8,845 | 9,428 | 18,273 | +77 |
昭和52年 | 4,315 | 8,824 | 9,420 | 18,244 | -29 |
昭和53年 | 4,370 | 8,903 | 9,438 | 18,341 | +97 |
昭和54年 | 4,345 | 8,884 | 9,375 | 18,259 | -82 |
昭和55年 | 4,696 | 8,938 | 9,445 | 18,383 | +124 |
昭和56年 | 4,806 | 9,083 | 9,563 | 18,646 | +263 |
昭和57年 | 4,799 | 9,097 | 9,570 | 18,667 | +21 |
昭和58年 | 4,903 | 9,208 | 9,648 | 18,856 | +189 |
昭和59年 | 5,003 | 9,404 | 9,808 | 19,212 | +356 |
昭和60年 | 5,220 | 9,871 | 10,250 | 20,121 | +909 |
昭和61年 | 5,545 | 10,423 | 10,836 | 21,259 | +1,138 |
昭和62年 | 5,887 | 10,979 | 11,390 | 22,369 | +1,110 |
昭和63年 | 6,136 | 11,478 | 11,924 | 23,402 | +1,033 |
平成元年 | 6,353 | 11,857 | 12,287 | 24,144 | +742 |
平成2年 | 6,583 | 12,152 | 12,559 | 24,711 | +567 |
平成3年 | 6,919 | 12,620 | 13,123 | 25,743 | +1,032 |
平成4年 | 7,420 | 13,253 | 13,838 | 27,091 | +1,348 |
平成5年 | 7,928 | 13,966 | 14,606 | 28,572 | +1,481 |
平成6年 | 8,270 | 14,392 | 15,020 | 29,412 | +840 |
平成7年 | 8,436 | 14,559 | 15,217 | 29,776 | +364 |
平成8年 | 8,532 | 14,656 | 15,352 | 30,008 | +232 |
平成9年 | 8,764 | 14,813 | 15,523 | 30,336 | +328 |
平成10年 | 9,027 | 15,106 | 15,857 | 30,963 | +627 |
平成11年 | 9,226 | 15,243 | 16,047 | 31,290 | +327 |
平成12年 | 9,473 | 15,506 | 16,315 | 31,821 | +531 |
平成13年 | 9,668 | 15,624 | 16,460 | 32,084 | +263 |
平成14年 | 9,738 | 15,611 | 16,537 | 32,148 | +64 |
平成15年 | 9,949 | 15,774 | 16,684 | 32,458 | 310 |
平成16年 | 10,207 | 15,946 | 16,897 | 32,843 | +385 |
平成17年 | 10,415 | 16,194 | 17,200 | 33,394 | +551 |
平成18年 | 10,572 | 16,220 | 17,238 | 33,458 | +64 |
平成19年 | 10,776 | 16,294 | 17,420 | 33,714 | +256 |
平成20年 | 11,058 | 16,366 | 17,553 | 33,919 | +205 |
平成21年 | 11,189 | 16,439 | 17,632 | 34,071 | +152 |
平成22年 | 11,324 | 16,391 | 17,625 | 34,016 | -55 |
平成23年 | 11,519 | 16,486 | 17,759 | 34,245 | +229 |
平成24年 | 11,738 | 16,547 | 17,852 | 34,399 | +154 |
平成25年 | 11,916 | 16,549 | 17,882 | 34,431 | +32 |
平成26年 | 12,223 | 16,687 | 18,065 | 34,752 | +321 |
お問い合わせ
広陵町住民環境部住民課[庁舎1階]
電話: 0745-55-1001
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます