広陵町の人口と世帯数
- 更新日:
- ID:7193
人口と世帯数(各月末現在)
| 年月 | 世帯数(戸) | 男(人) | 女(人) | 総人口(人) | 人口増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年9月 | 14,177 | 16,742 | 18,145 | 34,887 | -24 |
| 令和7年8月 | 14,176 | 16,764 | 18,147 | 34,911 | -17 |
| 令和7年7月 | 14,175 | 16,764 | 18,164 | 34,928 | -5 |
| 令和7年6月 | 14,168 | 16,774 | 18,159 | 34,933 | -2 |
| 令和7年5月 | 14,152 | 16,766 | 18,169 | 34,935 | -26 |
| 令和7年4月 | 14,154 | 16,789 | 18,172 | 34,961 | +4 |
| 令和7年3月 | 14,136 | 16,800 | 18,157 | 34,957 | -23 |
| 令和7年2月 | 14,111 | 16,814 | 18,166 | 34,980 | -27 |
| 令和7年1月 | 14,115 | 16,832 | 18,175 | 35,007 | -16 |
人口と世帯数ダウンロード(PDFファイル)
人口世帯集計表データ(各月末現在)
令和7年
年齢別人口集計表データ(各月末現在)
令和7年
過去のデータ
過去年齢別人口
過去行政区別人口
お問い合わせ
広陵町住民環境部住民課[庁舎1階]
電話: 0745-55-1001
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
