広陵町の人口と世帯数 (令和8年)
- 更新日:
- ID:7770
人口と世帯数(各月末現在)
| 年月 | 世帯数(戸) | 男(人) | 女(人) | 総人口(人) | 人口増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月 | 14,230 | 16,650 | 18,049 | 34,699 | -34 |
| 令和8年7月 | 14,224 | 16,664 | 18,069 | 34,733 | +29 |
| 令和8年6月 | 14,199 | 16,650 | 18,054 | 34,704 | -15 |
| 令和8年5月 | 14,192 | 16,661 | 18,058 | 34,719 | -3 |
| 令和8年4月 | 14,184 | 16,660 | 18,062 | 34,722 | -51 |
| 令和8年3月 | 14,185 | 16,693 | 18,080 | 34,773 | -47 |
| 令和8年2月 | 14,167 | 16,718 | 18,102 | 34,820 | -35 |
| 令和8年1月 | 14,172 | 16,740 | 18,115 | 34,855 | -28 |
過去のデータ
過去年齢別人口
過去行政区別人口
お問い合わせ
広陵町住民環境部住民課[本庁1階]
電話: 0745-55-1001
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
