【令和2年度分】広陵町における新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等の使途一覧
- 更新日:
- ID:4951
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するとともに、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し地方創生を図るため、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかな事業を実施できるよう、地方創生臨時交付金事業が設立され、令和2年6月には国の第二次補正予算成立し、令和3年2月には国の第三次補正予算成立により増額されました。なお、第3次分につきましては令和3年度予算において実施いたします。
- 内閣官房・内閣府総合サイト
当交付金の内容については、詳しくは「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金別ウィンドウで開く」のページをご確認ください。 - 交付額
【令和2年度合計】444,501千円
当町においては、感染症拡大の防止、生活支援及び事業者支援等を含む34事業を実施し、それらの事業に当交付金を活用しています。

令和2年度 実施事業
事業名 | 事業の概要 | 当交付金充当額(円) |
---|---|---|
保育料の軽減 | 町内に住所を有する子育て世帯の経済的負担を軽減 | 13,880,200 |
ごみ袋引換券無料配布 | 可燃ごみ袋の無料引き替えを実施し、総数400,560枚を配布 | 10,539,800 |
準要保護世帯に食費支援 | 町立小・中学校の臨時休業に伴う準要保護世帯の昼食費負担軽減のため、給食費相当額を支援 | 3,909,954 |
学校の臨時休業に伴う学習等への支援事業 | 臨時休業期間中の学習支援のためのDVDを作製 | 617,548 |
公園閉鎖による安全対策(警備員配置) | 公園駐車場閉鎖に伴う警備員の配置 | 475,200 |
健康支援事業 | 外出自粛による運動不足改善の一環として、自宅でできる運動動画を作製 | 298,000 |
地場産業の支援及びマスク配布による感染拡大防止事業 | 地場産業である繊維産業の技術を活用したマスクを配布 | 31,574,657 |
中小企業・小規模企業事業継続支援金交付事業 | 「がんばる中小企業・小規模企業」の事業継続に必要な経費を支援 | 38,300,000 |
小中学校給食費無償化 | 町立小・中学校の給食費の保護者負担金を無償化 | 136,749,694 |
保育園等の副食費の免除 | 子育て世帯の経済的負担の軽減のため、保育園等の副食費を免除 | 28,925,099 |
水道料金基本料金の減免(3ヶ月分) | 町内全水栓を対象に、水道料金の「基本料金」3ヶ月分の納付を免除 | 49,380,397 |
パークゴルフ場閉鎖に伴う指定管理料への補償 | 広陵町パークゴルフ場閉鎖に伴う指定管理者への支援 | 2,334,000 |
国保中央病院組合繰出(発熱外来用テント等の整備) | 地域の感染状況等を踏まえた医療提供体制等の構築 | 1,253,000 |
水道料金減免のためのシステム改修 | 「水道料金基本料金の減免事業」を実施するためのシステム改修 | 759,000 |
公共施設での感染防止対策事業 | 公共空間での感染機会削減のための消耗品及び備品等の購入 | 3,911,928 |
広陵町放課後(土曜塾)事業 | 臨時休業による小学校3年生の児童への学習支援 | 103,500 |
学校臨時休業対策費補助金(給食特会) | 臨時休業により影響を受けた学校給食納入業者への支援 | 836,168 |
町内飲食店支援事業「かぐやチケット」発行 | 町内飲食店の支援策として、登録店舗のみで使用可能なチケットを販売 | 7,153,200 |
GIGAスクール構想の実現 | 国が提唱するGIGAスクール構想の実現のため、全児童生徒1人1台の情報端末を整備 | 75,335,986 |
学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業 | 感染症対策の強化に係る消耗品や備品等の購入等、児童生徒の学習環境を整備 | 5,540,694 |
学習指導員加配 | 臨時休業による児童生徒に対するきめ細かな支援として学習指導員を配置 | 940,200 |
IT防災無線受信システム実証実験 | 3密対策として直接的な避難情報伝達環境を整えるための実証実験を実施 | 2,000,000 |
感染症対策のためのマスク等購入事業(小中学校) | 学校再開等にあたり集団感染のリスクを避けるため、保健衛生用品等を整備 | 538,086 |
かぐや学習支援教室事業 | 臨時休業による中学校3年生の生徒への学習支援 | 89,750 |
災害対策(コロナ対策用) | 避難所における感染症対策として密接・密着を避けるための環境整備 | 3,495,470 |
はしお元気村・ふるさと会館閉鎖に伴う指定管理料への補償 | はしお元気村及びグリーンパレス閉鎖に伴う指定管理者への支援 | 4,319,130 |
議会用タブレット端末購入事業 | 議会資料等のペーパーレス化及びオンライン会議等のための環境整備 | 1,532,270 |
ネットワーク整備事業 | 3密対策として役場庁舎のweb会議環境整備 | 660,000 |
無線LAN構築事業 | 議会及び庁内会議におけるペーパレス化を推進するための環境整備 | 948,420 |
WEB会議システム環境整備事業 | 在宅勤務など多様な働き方を支援するためのweb会議システムの環境整備 | 409,422 |
高齢者インフルエンザ予防接種事業 | 高齢者インフルエンザ定期接種に係る自己負担金分を無償化 | 13,627,080 |
リモートワーク構築事業 | 3密を避けるための在宅勤務・リモートワークなど多様な働き方の環境整備 | 2,088,647 |
地域公共交通路線バス補助継続事業 | 当該感染症の影響により利用者数が激減した路線バスへの補助 | 984,500 |
コロナ対策電話増設事業 | 広陵町総合保健福祉会館内職員の接触対策として、電話機の台数を増設 | 990,000 |
合計 | 444,501,000 |
お問い合わせ
広陵町企画総務部総合政策課[庁舎2階]
電話: 0745-55-1001
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます