火葬場・町営墓地
[2017年7月6日]
ID:2417
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
使用区分 | 単位 | 使用料(円) | ||
---|---|---|---|---|
本町住民 | 左記以外 | |||
遺体・その他の火葬 | 12歳以上 | 1体につき | 20,000円 | 80,000円 |
12歳未満 | 1体につき | 10,000円 | 60,000円 | |
死産児 | 1胎につき | 5,000円 | 30,000円 | |
汚物等 | 1件につき | 5,000円 | 30,000円 | |
小動物 (犬猫等) | 1件につき10kgまで | 3,000円 | 18,000円 | |
10kgを超え5kg増すごとに | 1,000円 | 2,000円 | ||
待合棟 | 全館 | 1時間につき | 2,000円 | 4,000円 |
祭具 | 1回につき | 2,000円 | 4,000円 |
住民課で埋火葬許可証及び斎場使用許可証をお渡しします。
飼犬や飼猫が死んだときは、町へ持ち込めば有料で火葬します。
道路などで死んでいる飼い主が分からない犬や猫は、生活環境課まで連絡をいただければ処理をします。
町営石塚霊園は、使用を希望される状況をみて随時募集しています。
970,000円
永代に区画(巻石を含む)を使用する代金で、募集時に決定します。
必要な書類
Copyright (C) Koryo Town All Rights Reserved.