中央公民館
[2012年7月18日]
ID:785
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
所在地: 広陵町大字笠382番地1
電 話: 0745-55-1181
ファックス: 0745-55-9070
メール:kouminkan@town.nara-koryo.lg.jp
受付時間
●火曜日~金曜日 午前8時30分~午後9時
●土・日曜、祝日 午前8時30分~午後5時30分
休 館 日
●毎週月曜日
(月曜日が祝日の場合は開館、
その日後で、その日に最も近い休日でない日を休館)
●年末年始(12月28日~翌年1月4日)
利用時間
午前9時~午後10時(日曜日は午後5時まで)
利用申込方法
申込は、利用日の5日前までに中央公民館事務所で、備え付けの申請書に必要事項を記入し、申し込んでください。
(手続期間は、利用日の6ヶ月以内です。)
なお使用許可は、使用許可書の交付をもって行います。
使用期間は、引きつづき3日を超えることができません。準備、後片付けを要する期間も使用期間とみなします。
使用料が必要な場合は、使用許可と同時に納付していただきます。
使用料を必要としない場合
・中央公民館が認定した育成クラブが使用する場合
・町の社会教育団体、福祉団体、補助団体及び学校(幼稚園・保育所)が使用する場合
・町内の各種団体・サークルが住民を対象に文化的な催しを行う場合
※町外の人が利用する場合は、全て有料です。
室名 | 使用日 | 9時 ~ 12時 | 13時 ~ 17時 | 18時 ~ 22時 | 9時 ~ 17時 | 13時 ~ 22時 | 9時 ~ 22時 | 超過 料金 一時間 につき | 冷暖房 料金 一時間 につき | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 階 | 調理 実習室 | 月曜~金曜 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 2,000 | 2,400 | 3,400 | 400 | 200 | 冷 |
土・日・祝日 | 1,200 | 1,200 | 1,600 | 2,200 | 2,600 | 3,600 | 440 | ||||
かぐや姫ホール | 月曜~金曜 | 9,000 | 9,000 | 13,000 | 18,000 | 22,000 | 31,000 | 3,600 | 800 | ||
土・日・祝日 | 11,000 | 11,000 | 15,000 | 22,000 | 26,000 | 37,000 | 4,400 | ||||
多目的室 | 月曜~金曜 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,400 | 3,400 | 400 | 200 | ||
土・日・祝日 | 1,200 | 1,200 | 1,600 | 2,200 | 2,800 | 4,000 | 440 | ||||
工作室 | 月曜~金曜 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 2,000 | 2,400 | 3,400 | 400 | 200 | ||
土・日・祝日 | 1,200 | 1,200 | 1,600 | 2,200 | 2,600 | 3,600 | 440 | ||||
二 階 | 大会議室 | 月曜~金曜 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,400 | 3,400 | 400 | 200 | |
土・日・祝日 | 1,200 | 1,200 | 1,600 | 2,200 | 2,800 | 4,000 | 440 | ||||
小会議室 | 月曜~金曜 | 600 | 600 | 800 | 1,200 | 1,400 | 2,000 | 240 | 140 | ||
土・日・祝日 | 800 | 800 | 1,000 | 1,400 | 1,600 | 2,200 | 320 | ||||
研修室 | 月曜~金曜 | 400 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,400 | 160 | 140 | ||
土・日・祝日 | 600 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,600 | 240 | ||||
和室(大) | 月曜~金曜 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,400 | 3,400 | 400 | 100 | ||
土・日・祝日 | 1,200 | 1,200 | 1,600 | 2,200 | 2,800 | 4,000 | 440 | ||||
和室(小) | 月曜~金曜 | 600 | 600 | 800 | 1,000 | 1,400 | 2,000 | 240 | 100 | ||
土・日・祝日 | 800 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,600 | 2,200 | 320 |
[備 考〕
●施設の空き状況について
部屋の空き状況は、窓口または電話で確認できますが、下記のサイトでも確認することができます。
(ただし、予約はできません。また、情報は毎日更新していますが、常に最新の情報とは限りません。)
奈良県電子自治体共同運営システム(e古都なら・PC版)
Copyright (C) Koryo Town All Rights Reserved.