○広陵町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則
令和2年3月31日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、技能労務職員の給与に関する条例(昭和43年3月広陵町条例第11号)第3条の3の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用技能労務職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「会計年度任用技能労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 自動車運転業務に従事する者
(2) 学校等施設業務員として労務的業務に従事する者
(3) まちづくり推進業務に従事する者
(4) 公共施設の宿日直業務に従事する者
2 会計年度任用技能労務職員の職務は、その職種毎に、その複雑、困難及び責任に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
(令3規則13・一部改正)
(会計年度任用技能労務職員となった者の号給)
第4条 会計年度任用技能労務職員となった者の号給は、別表第3によるほか、広陵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年9月広陵町条例第6号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
2 新たに会計年度任用職員となった者は、当該職務の級における最低の号給とする。
(令3規則13・一部改正)
(短時間勤務の会計年度任用技能労務職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用技能労務職員(以下「パートタイム会計年度任用技能労務職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、基準月額に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料日額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用技能労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料時間額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」は、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
(令3規則13・一部改正)
(会計年度任用技能労務職員の手当)
第6条 会計年度任用技能労務職員に対する手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(令5規則32・一部改正)
(給与の支給方法等)
第7条 会計年度任用技能労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日に広陵町一般職の臨時職員等の任用等に関する規則(平成28年3月広陵町規則第13号)に規定する職員として任用され、引き続き同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の給料については、別表第3に定める上限の級及び号給を支給する。
(令3規則13・一部改正)
附則(令和3年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広陵町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広陵町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の広陵町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広陵町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第32号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令5規則32・全改)
給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 219,900 | |
2 | 148,100 | 221,000 | |
3 | 149,100 | 221,900 | |
4 | 150,100 | 222,800 | |
5 | 151,200 | 223,800 | |
6 | 152,300 | 225,100 | |
7 | 153,400 | 226,300 | |
8 | 154,400 | 227,400 | |
9 | 155,300 | 228,700 | |
10 | 156,400 | 230,300 | |
11 | 157,500 | 231,800 | |
12 | 158,600 | 233,000 | |
13 | 159,500 | 234,100 | |
14 | 160,600 | 235,300 | |
15 | 161,800 | 236,500 | |
16 | 162,900 | 237,400 | |
17 | 164,000 | 238,000 | |
18 | 165,400 | 238,400 | |
19 | 166,700 | 238,800 | |
20 | 167,900 | 239,300 | |
21 | 169,000 | 239,800 | |
22 | 170,200 | 241,100 | |
23 | 171,400 | 242,300 | |
24 | 172,600 | 243,200 | |
25 | 173,700 | 244,300 | |
26 | 175,200 | 245,500 | |
27 | 176,700 | 246,700 | |
28 | 178,200 | 247,900 | |
29 | 179,600 | 248,700 | |
30 | 181,000 | 249,800 | |
31 | 182,500 | 251,000 | |
32 | 184,000 | 252,100 | |
33 | 185,400 | 253,200 | |
34 | 187,100 | 254,100 | |
35 | 188,800 | 255,000 | |
36 | 190,500 | 256,000 | |
37 | 192,200 | 257,000 | |
38 | 193,300 | 257,800 | |
39 | 194,700 | 258,600 | |
40 | 195,800 | 259,500 | |
41 | 196,800 | 260,400 | |
42 | 198,200 | 261,300 | |
43 | 199,400 | 262,200 | |
44 | 200,600 | 263,200 | |
45 | 203,700 | 263,800 | |
46 | 205,200 | 264,700 | |
47 | 206,500 | 265,700 | |
48 | 207,600 | 266,600 | |
49 | 208,900 | 267,600 | |
50 | 209,600 | 268,400 | |
51 | 210,400 | 269,200 | |
52 | 211,100 | 269,900 | |
53 | 212,200 | 270,500 | |
54 | 213,100 | 271,300 | |
55 | 214,000 | 272,100 | |
56 | 214,800 | 272,900 | |
57 | 215,700 | 273,500 | |
58 | 216,700 | 274,400 | |
59 | 217,600 | 275,300 | |
60 | 218,500 | 276,200 | |
61 | 219,200 | 277,100 | |
62 | 220,000 | 278,100 | |
63 | 220,800 | 278,900 | |
64 | 221,400 | 279,800 | |
65 | 222,100 | 280,600 | |
66 | 222,600 | 281,400 | |
67 | 223,000 | 282,200 | |
68 | 223,500 | 282,900 | |
69 | 224,100 | 283,500 | |
70 | 225,100 | 284,300 | |
71 | 226,000 | 285,100 | |
72 | 226,600 | 285,800 | |
73 | 227,100 | 286,500 | |
74 | 228,100 | 287,200 | |
75 | 229,100 | 287,900 | |
76 | 230,100 | 288,700 | |
77 | 230,600 | 289,200 | |
78 | 231,700 | 289,700 | |
79 | 232,800 | 290,100 | |
80 | 233,800 | 290,500 | |
81 | 234,500 | 290,900 | |
82 | 235,500 | 291,300 | |
83 | 236,400 | 291,800 | |
84 | 237,200 | 292,300 | |
85 | 238,000 | 292,600 | |
86 | 238,800 | 293,100 | |
87 | 239,500 | 293,700 | |
88 | 240,100 | 294,200 | |
89 | 240,700 | 294,500 | |
90 | 241,600 | 295,000 | |
91 | 242,500 | 295,500 | |
92 | 243,300 | 295,800 | |
93 | 244,200 | 296,200 | |
94 | 245,100 | 296,700 | |
95 | 245,700 | 297,200 | |
96 | 246,400 | 297,700 | |
97 | 247,200 | 298,000 | |
98 | 247,900 | 298,400 | |
99 | 248,600 | 298,900 | |
100 | 249,200 | 299,400 | |
101 | 249,800 | 299,800 | |
102 | 250,600 | 300,200 | |
103 | 251,400 | 300,500 | |
104 | 252,000 | 300,800 | |
105 | 252,600 | 301,100 | |
106 | 253,100 | 301,500 | |
107 | 253,500 | 301,900 | |
108 | 253,900 | 302,300 | |
109 | 254,600 | 302,600 | |
110 | 255,100 | 303,000 | |
111 | 255,500 | 303,400 | |
112 | 255,800 | 303,700 | |
113 | 256,000 | 303,900 | |
114 | 256,300 | 304,200 | |
115 | 256,700 | 304,500 | |
116 | 257,100 | 304,700 | |
117 | 257,400 | 304,900 | |
118 | 257,800 | 305,200 | |
119 | 258,200 | 305,500 | |
120 | 258,600 | 305,700 | |
121 | 258,900 | 305,900 | |
122 | 259,200 | 306,200 | |
123 | 259,500 | 306,500 | |
124 | 259,700 | 306,700 | |
125 | 259,900 | 306,900 | |
126 | 260,100 | 307,200 | |
127 | 260,400 | 307,500 | |
128 | 260,700 | 307,700 | |
129 | 260,900 | 307,900 | |
130 | 261,100 | 308,200 | |
131 | 261,400 | 308,500 | |
132 | 261,600 | 308,700 | |
133 | 261,900 | 308,900 | |
134 | 262,200 | ||
135 | 262,500 | ||
136 | 262,700 | ||
137 | 262,900 | ||
138 | 263,200 | ||
139 | 263,400 | ||
140 | 263,700 | ||
141 | 264,000 | ||
142 | 264,200 | ||
143 | 264,500 | ||
144 | 264,800 | ||
145 | 265,000 |
別表第2(第3条関係)
(令3規則13・旧別表第1繰下)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 相当の技術、経験等を要する職務 |
2級 | 高度の技術、経験等を要する職務 |
別表第3(第4条関係)
(令3規則13・旧別表第2繰下・一部改正、令4規則7・令5規則16・一部改正)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
自動車運転業務員 | 2 | 25 | 2 | 29 |
学校等施設業務員 | 1 | 9 | 1 | 13 |
まちづくり推進業務員 | 1 | 9 | 1 | 13 |